九游会在线-九游会J9登录入口-九游会j9官网真人游戏第一品牌

欢迎光临广州蔬菜配送官方网站!提供服务有:广州蔬菜配送 广州饭堂承包 广州蔬菜配送公司 广州水果配送 广州食堂承包
当前位置:主页 > 资讯中心 > 蔬菜价格

广州蔬菜配送5月上旬蔬菜最新报价

发布时间:2019-05-04 发布者:九游会在线公司 所属类别:蔬菜价格
     
                             广州九游会在线餐饮管理有限公司
 
                                             业务手机:13710099939(林总)  
执行日期:2019年5月1日到5月15日(已含包装费、运费) 单位:元/斤、包、瓶、件  
A 蔬菜类 B 豆制品 H 鲜猪肉类  
编号 品名及规格 单位 单价 备注 编号 品名及规格 单位 单价 备注 编号 品名及规格 单位 单价 备注  
A001 豆芽 斤 0.95   B001 豆腐 板 4.50   G001 靓上肉 斤 8.50    
A002 大白菜 斤 1.10   B002 豆泡 斤 5.50 干水 G002 花肉 斤 9.00    
A003 平包 斤 1.30   B003 油炸豆腐 斤 4.50   G003 龙骨 斤 12.00    
A004 豆角 斤 3.00   B004 攸县豆干 斤 3.5   G004 猪手 斤 12.00    
A005 玉米棒 斤 3.50   B005 千张皮 斤 4.5   I 冻品类  
A006 线椒 斤 4.00   B006 猪红 斤 1.5   I001 A级牛腩 斤 17.50    
A007 蒜苗 斤 3.50   C 酸菜类 I002 小排骨 斤 11.00    
A008 小白菜 斤 1.60   C001 榨菜丝 斤 2.50   I003 猪脚 斤 9    
A009 白萝卜 斤 0.95   C002 酸菜 斤 2.5   I004 香菇肉丸 斤 7.5    
A010 苦麦菜 斤 1.70   C003 酸豆角 斤 3.5   I005 鸭边腿 斤 4    
A011 去皮土豆 斤 1.95   C004 酸笋丝 斤 4.3   I006 热狗 斤 7.5    
A012 菜芯 斤 2.00   C005 梅菜芯 件 28   I007 鸡腿 斤 8.5    
A013 尖椒 斤 3.50   C006 无盐梅菜 斤 3.9   I008 全鸡翅 斤 11    
A014 空芯菜 斤 2.00   D 水产区 I009 猪肚 斤 15    
A015 莲藕 斤 3.00   E001 鲩鱼 斤 7.00   I010 鸡翅根 斤 9    
A016 油麦菜 斤 1.50   E002 咸鱼 斤 16.00   I011 鱼蛋 斤 7.5    
A017 胡芦瓜 斤 1.50   E003 大鲈鱼 斤 16   I012 猪劲肉 斤 15    
A018 木瓜 斤 1.60   E004 净鱼肉 斤 8   I013 干蒸 斤 7.5    
A019 木耳 斤 2.50   E005 带鱼 斤 9   I014 猪利 斤 16.00    
A020 西红柿 斤 2.00   E 禽蛋类 I015 鸭翅根 斤 5    
A021 外地生菜 斤 2.00   E001 鸡蛋 板 13.00   I016 红杉鱼 斤 8.5    
A022 丝瓜 斤 2.50   E002 光鸡 斤 9.50 无水 I017 猪心 斤 9    
A023 芥菜 斤 1.60   E003 光鸭 斤 8.80 无水 I018 三黄鸡 斤 7.5    
A024 上海青 斤 1.60   F 牛肉类 I019 带鱼 斤 10    
A025 娃娃菜 斤 1.90   M001 无水鲜牛肉 斤 38.00   I020 鸡胸肉 斤 7.5    
A026 京包 斤 1.80 去皮 M002 鲜碎腩 斤 19.00   J 米、油类  
A027 青瓜 斤 2.10 山东 M003 鲜筋腩 斤 23.00   L001 仙桃大米 包 105.00 49斤  
A028 去皮芋头 斤 3.00   M004 鲜牛肮腩 斤 26.00   L002 调和油 桶 115.00 20升  
A029 带皮芋头 斤 2.50   M005 牛脊柳 斤 42.00   K 鲜肉丸类  
A030 去皮莴笋 斤 3.00   M006 纯正牛肉丸 斤 42.00   K001 靓猪肉丸 斤 9.00    
A031 茄子 斤 2.00   M007 纯正牛筋丸 斤 42.00   K002 牛肉丸 斤 10.00    
A032 地瓜 斤 1.50   M008 纯正牛肉饼 斤 42.00   K003 鲜鱼丸 斤 8.00    
A033 凉瓜 斤 3.50   M009 牛心 斤 10.00   K004 包心贡丸 斤 9.00    
A034 大韭菜 斤 1.80   G 干货类 K005 靓肉卷 斤 9.00    
A035 老南瓜 斤 1.30   M001 干海带 斤 8.00   L 食用菌类  
A036 水瓜 斤 1.80   M002 花生 斤 5.50   D001 香菇 斤 4.50    
A037 四季豆 斤 3.00   M003 黄豆 斤 3.00   D002 杏鲍菇 斤 3.50    
A038 黄瓜 斤 1.60   M004 绿豆 斤 5.00   D003 平菇 斤 3.00    
A039 实花菜 斤 2.10   M005 大红枣 斤 9.00   D004 金针菇 斤 4    
A040 松花菜 斤 3.00   M006 木耳 斤 17.00   D005 菇粒 斤 3    
A041 西兰花 斤 3.20   M007 枸杞 斤 28.00   D006 秀珍菇 斤 5    
A042 西芹 斤 2.50   M008 头曲 瓶 5.00   M 包点区  
A043 元椒 斤 2.60   M009 辣椒酱 瓶 8.00   序号 品名 单位 价格 备注  
A044 胡萝卜 斤 1.40   M010 豆豉 包 13.00   D001 北方大镘头 包 4.5    
A045 云南小瓜 斤 2.80 外地 M011 盐 件 50.00   D002 花卷 包 5 12个/1包  
A046 蒜苔 斤 3.50 红泡 M012 陈醋 瓶 2.50   D003 建饮叉烧包 包 5 12个/1包  
A047 芥兰头 斤 1.50   M013 鸡晶 包 5.00   D004 建饮莲容包 包 5 12个/1包  
A048 蒜苔 斤 5.00 白泡 M014 面 件 23.00   D005 建饮香芋包 包 5.00 12个/1包  
A049 去皮西兰花头斤  斤 1.50   M015 米粉 包 36.00   D006 河粉 斤 1.2    
A050 蒜米  斤 3.00   M016 菜干 斤 8.50   D007 桂林米粉 斤 1.40    
A051 生姜  斤 3.50   M017 白糖 斤 3.50   D008 刀削面 斤 3.5    
A052 蒜头  斤 3.00   M018 干香菇 斤 38.00   D009 麦香包 包 5 12个/1包  
A053 葱  斤 2.50   M019 腐竹 斤 10.50   D010 吉隆牌包子 包 6 12个/1包  
备注:1.根据客户约定时间准时到达。2.所有蔬菜都整理过,每天检测合格方可配送,使用率高达95%。  
免费咨询电话:18529174777                  
联系人:林先生   李小姐                      
电话:020-31920046                        
传真:020-87814759                        
地址:广州市从化区太平镇广从南路431号(中国电信旁)          
网址:huiminyouguo.com                      

 

  • 上一篇:
    下一篇:

本站永久域名:huiminyouguo.com 实名:广州蔬菜配送 广州饭堂承包Tel:020-31920046
广州蔬菜配送电话:18529174777 林先生 24小时售后服务热线:18529174777
公司地址:广州市从化区太平镇广从南路431号 九游会在线公司 广州水果配送 粤ICP备16129232号
广州蔬菜配送 | 广州饭堂承包 | 广州蔬菜配送 | 广州蔬菜配送公司 | 饮食资讯 | 食品安全 | 网站地图 | 广州蔬菜配送


工商网监